產(chǎn)品展示
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品展示高低溫拉力試驗(yàn)機(jī)高低溫拉力試驗(yàn)機(jī)FL高低溫拉力試驗(yàn)機(jī)
產(chǎn)品型號(hào):FL
更新時(shí)間:2023-10-30
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問 量 :1292
021-33650388
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION高低溫拉力試驗(yàn)機(jī)廣泛用于橡膠塑料復(fù)合材料高分子材料等在高溫、低溫條件下的物理實(shí)驗(yàn)特性,它擁有精密的力試驗(yàn)主機(jī)及寬泛溫度范圍的環(huán)境試驗(yàn)箱裝置,配FULTEST測(cè)試系統(tǒng),可以實(shí)現(xiàn)智能自動(dòng)測(cè)試各種力試驗(yàn)數(shù)據(jù)。
高低溫拉力試驗(yàn)機(jī)Temperature tensile testing machine | |||
1 | 產(chǎn)品介紹 | 馥勒高低溫試驗(yàn)機(jī)廣泛用于橡膠塑料復(fù)合材料高分子材料等在高溫、低溫條件下的物理實(shí)驗(yàn)特性,它擁有精密的力試驗(yàn)主機(jī)及寬泛溫度范圍的環(huán)境試驗(yàn)箱裝置,配FULTEST測(cè)試系統(tǒng),可以實(shí)現(xiàn)智能自動(dòng)測(cè)試各種力試驗(yàn)數(shù)據(jù)。滿足國(guó)內(nèi)外各種高低溫力學(xué)試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。 | |
2 | 試驗(yàn)機(jī)標(biāo)準(zhǔn) | Q/FLGD-2018《高低溫材料試驗(yàn)機(jī)力學(xué)試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)》 | |
3 | 試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)方法 | ASTM、ISO、GB、JIS、FL、DIN等高低溫拉伸試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)方法 | |
4 | 測(cè)試材料 | 包括橡膠、塑料、纖維、樹脂、復(fù)合材料、鋁合金材料、薄板材等多種材料 | |
5 | 主要技術(shù)規(guī)格參數(shù) | 根據(jù)實(shí)際試驗(yàn)需求,選擇相應(yīng)的技術(shù)規(guī)格型號(hào)參數(shù)等 | |
6 | 試驗(yàn)機(jī)規(guī)格型號(hào) | FL4204GD | FL5105GD |
7 | 額定試驗(yàn)力可選 | 0-20KN | 100KN |
8 | 拉力機(jī)精準(zhǔn)度等級(jí) | 1級(jí)/0.5級(jí) | |
9 | 測(cè)溫范圍 | 測(cè)溫要求可根據(jù)試樣實(shí)際工況定 | |
10 | 高溫加熱部分 | 采用鎳鉻合金加熱 | |
11 | 低溫制冷部分 | 采用壓縮機(jī)或液氮制冷 | |
12 | 試驗(yàn)機(jī)同軸度 | 滿足國(guó)標(biāo) | |
13 | 試驗(yàn)加載速度 | 0.001mm/min-500mm/min可以任意設(shè)定 | |
14 | 測(cè)試速度精度 | ≦示值的±1%/示值的±0.5% | |
15 | 試驗(yàn)夾具選擇 | 馥勒高低溫拉壓彎試驗(yàn)夾具等 | |
16 | 高低溫箱選擇 | 馥勒提供豐富可選的不同溫度的高低溫環(huán)境裝置如-70~350℃高低溫箱、-40~200℃高低溫箱等 | |
17 | 試驗(yàn)附件選擇 | 高低溫變形測(cè)量裝置非接觸式視頻引伸計(jì)高溫引伸計(jì)進(jìn)口引伸計(jì)等 | |
18 | 試驗(yàn)要求 | 更多具體測(cè)試要求參數(shù),請(qǐng)聯(lián)系馥勒科技。 | |
備注:馥勒FULETEST公司保留試驗(yàn)機(jī)機(jī)型升級(jí)的權(quán)利,更新后恕不另行通知,如有問題請(qǐng)?jiān)诰€咨詢或致電詳細(xì)情況。未經(jīng)授權(quán),請(qǐng)勿復(fù)制。 |
掃碼加微信